Contoh Program Kerja dan Anggaran - Ppgt Silo Rante Lara
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN PPGT JEMAAT SILO RANTE LARA TAHUN 2018
NO | NAMA PROGRAM | WAKTU | PELAKSANA | KETERANGAN |
BIDANG I (PELAYANAN)
1. | Kumpulan PPGT | Maret | Anggota PPGT | Minggu 1 dan 3 |
2. | ||||
3. | Melayani SMGT | Sesuai jadwal pengurus SMGT | Anggota PPGT | |
4. | Ibadah bulanan | Maret-November | Anggota PPGT | Setiap bulan pada minggu ke-empat |
5. | Perayaan paskah | Juni (CkSion Rampi) | AnggotaPPGt | |
6. | Camp Natal | Desember (Efrata) | Anggota PPGT | |
7. | Jadwal Pelayan | Maret | Pengurus PPGTJemaat |
BIDANG II (UMUM)
1. | Mengadakan rapat-rapat | Panitia/ Pengurus PPGT Jemaat | ||
2. | Mengikuti Rapat Klasis | Pengurus PPGT Jemaat | ||
3. | Administrasi | |||
4. | Pengadaan Baju Seragam PPGT klasis | April | Pengurus Klasis | Pengurus Jemaat (KSB) di tanggung masing-masing jemaat |
5. | Insentif pengurus | Desember | ||
6. | Pembuatan stempel |
BIDANG III (PEMBINAAN)
1. | Mengikuti Program Klasis | Pengurus dan Anggota PPGT jemaat | ||
2. | Mengikuti Konferensi Klasis | Juni (Efrata) | Pengurus dan Anggota PPGT jemaat | 5 utusan |
3. | Mengikuti Kongres PPGT | September | Pengurus dan PPGT Klasis | |
4. | Pelatihan Musik Gerejawi | Maret-Desember | Pengurus Klasis | Dalam bentuk paduan suara |
BIDANG IV (HUMAS)
1. | Perkunjungan orang sakit (Rawat Inap) | Anggota PPGT | Rp.50.000 setiap perkunjungan | |
2. | Karangan Bunga (khusus anggota PPGT) | Anggota PPGT | Rp.100.000 setiap kegiatan yang dimaksud | |
3. | Pengumpulan Beras (1 Liter/kk) | Anggota PPGT | Setiap anggota PPGT yang menikah/meninggal |
BIDANG V (DANA)
1. | Iuran PPGT | Januari-Desember | Rp.2.000/anggota/bulan | |
2. | Bazar | Pengurus dan Anggota jemaat |
NO | ANGGARAN | JUMLAH | NO | PENDAPATAN | JUMLAH |
1. | Target Ke-Klasis | Rp.400.000 | 1. | Saldo | Rp.926.000 |
2. | Biaya Rapat-Rapat | Rp.150.000 | 2. | Kolekte Kumpulan | Rp.1.100.000 |
3. | Transport Mengikuti Rapat | Rp.500.000 | 3. | Iuran Ppgt | Rp.796.000 |
4. | Administrasi | Rp.200.000 | 4. | Lelang-Lelang | Rp.937.000 |
5. | Insentif Pengurus | Rp.1.000.000 | 5. | Lelang Pengucapan Syukur | Rp.900.000 |
6. | Biaya Perayaan Paskah | Rp.600.000 | 6. | Subsidi Dari Jemaat Tahun 2017 Dan 2018 | Rp.500.000 |
7. | Biaya Camp Natal | Rp.1.000.000 | 7. | Donatur | Rp.600.000 |
8. | Biaya Verifikasi | Rp.100.000 | 8. | Bazar | Rp.1.500.000 |
9. | Biaya Ibadah Bulanan | Rp.200.000 | 9. | Iuran Yang Menunggak Tahun 2017 | Rp.144.000 |
10. | Harga Bina Muda | Rp.30.000 | 10. | JUMLAH TOTAL | 7.403.000 |
11. | Biaya Konferensi Klasis | Rp.1.350.000 | |||
12. | Biaya Kongres PPGT | Rp.500.000 | |||
13. | Pelatihan Di LuwuTimur | Rp.300.000 | |||
14. | Pengadaan Seragam Ppgt Klasis (KSB) | Rp.300.000 | |||
15. | Pembuatan Stempel | Rp.100.000 | |||
16. | Perkunjungan Orang Sakit | PM | |||
17. | Karangan Bunga | PM | |||
18. | Jumlah | Rp.6.730.000 | |||
19. | Anggaran Tak Terduga | Rp.673.000 | |||
20. | JUMLAH TOTAL | RP.7.403.000 |
Posting Komentar